深圳及各區發明專利專利資助、實用新型專利資助、外觀專利資助、軟件著作權資助各是多少?
瀏覽量
【摘要】:
深圳市中輝通信技術有限公司整理了深圳市及各區知識產權政府資助明細供大家參考!
地區 | 國內發明專利、實用新型及軟著資助 |
深圳市(已取消) | 發明專利進入實審階段獎勵2000元/件,授權后再獎勵2000元/件,委托深圳代理機構申請的再獎勵1000元/件;軟著取得證書獎勵600元/件,委托深圳代理機構再獎勵300元/件。 |
寶安區 | 發明專利授權后維持年限達5年及以上的,獎勵1000元/件。 |
龍崗區 | 發明專利授權獎勵5000元/件;實用新型授權獎勵2000元/件。 |
龍華區 | 發明專利授權獎勵2000元/件,委托深圳代理機構申請的增加500元/件;軟著取得證書獎勵150元/件,委托深圳代理機構的增加150元/件。 |
鹽田區 | 發明專利進入實審階段獎勵4000元/件,授權后再獎勵4000元/件;實用新型授權獎勵2000元/件;軟著取得證書獎勵300元/件。 |
福田區 | 發明專利授權獎勵6000元/件,發明專利授權后維持年限達5年及以上,獎勵1000元/件,可重復申報;實用新型授權獎勵2000元/件。 |
大鵬新區 | 發明專利進入實審階段獎勵1000元/件,授權后再獎勵1000元/件,委托深圳代理機構申請的再獎勵500元/件;軟著取得證書獎勵300元/件,委托深圳代理機構再獎勵150元/件。 |
南山區 | 發明專利資助6000元/件;發明專利維持5年以上的獎勵2000元,不重復獲得。 |
羅湖區 | 發明專利授權獎勵10000元/件;實用新型授權獎勵3000元/件;外觀授權獎勵2000元/件;軟著取得證書1000元/件。 |
光明區 | 發明專利授權獎勵2000元/件;發明專利授權后維持年限達5年及以上的,獎勵2000元/件。 |
坪山區 | 發明專利進入實審階段獎勵2000元/件,授權后再獎勵2000元/件;實用新型專利授權獎勵1000元/件,外觀專利授權獎勵500元/件。 |
看了上面的表格,有的企業家可能會問:我申請一個發明專利,到底可以拿到多少補貼?可以參考下表。
發明專利(元) | 軟件著作權(元) | 實用新型專利(元) | 外觀專利(元) | |
寶安區 | 5000 | 900 | 0 | 0 |
龍崗區 | 10000 | 900 | 2000 | 0 |
龍華區 | 7500 | 1200 | 0 | 0 |
鹽田區 | 13000 | 1200 | 2000 | 0 |
福田區 | 11000 | 900 | 2000 | 0 |
大鵬新區 | 7500 | 1350 | 0 | 0 |
南山區 | 11000 | 900 | 0 | 0 |
羅湖區 | 15000 | 1900 | 3000 | 2000 |
光明區 | 7000 | 900 | 0 | 0 |
坪山區 | 9000 | 900 | 1000 | 500 |